为加强繁峙县城区道路交通安全管理,维护良好交通秩序,保障道路通行安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律法规,将在繁峙县城区启用11套电子监控设备。现将具体点位公示如下:
序号 | 设备名称 | 设置地点 | 设备类型 | 抓拍违法行为 |
1 | 繁峙县砂河镇富民路与和谐街交叉路口闯红灯设备 | 繁峙县砂河镇富民路与和谐街交叉路口 | 闯红灯设备 | 1、驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的。 2、机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的。 3、驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的。 4、驾驶机动车违反禁止标线指示的。 |
2 | 繁峙县砂河镇富民路与金刚大街交叉路口闯红灯设备 | 繁峙县砂河镇富民路与金刚大街交叉路口 | 闯红灯设备 | 1、驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的。 2、机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的。 3、驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的。 4、驾驶机动车违反禁止标线指示的。 |
3 | 繁峙县砂河镇富民路与迎宾街交叉路口闯红灯设备 | 繁峙县砂河镇富民路与迎宾街交叉路口 | 闯红灯设备 | |
4 | 国道108线(京昆线)419公里与迎宾大道交叉路口闯红灯设备 | 国道108线(京昆线)419公里与迎宾大道交叉路口 | 闯红灯设备 | |
5 | 繁峙县砂河镇富民路 违法停车自动记录设备 | 繁峙县砂河镇富民路 | 违法停车自动记录设备 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。
|
6 | 繁峙县砂河镇金刚街 违法停车自动记录设备 | 繁峙县砂河镇金刚街 | 违法停车自动记录设备 | |
7 | 繁峙县砂河镇政府街 违法停车自动记录设备 | 繁峙县砂河镇政府街 | 违法停车自动记录设备 | |
8 | 繁峙县砂河镇朝台路 违法停车自动记录设备 | 繁峙县砂河镇朝台路 | 违法停车自动记录设备 | |
9 | 繁峙县砂河镇旧府路 违法停车自动记录设备 | 繁峙县砂河镇旧府路 | 违法停车自动记录设备 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。
|
10 | 繁峙县砂河镇文慧路 违法停车自动记录设备 | 繁峙县砂河镇文慧路 | 违法停车自动记录设备 | |
11 | 繁峙县砂河镇迎宾街 违法停车自动记录设备 | 繁峙县砂河镇迎宾街 | 违法停车自动记录设备 |
上述设备于2026年2月3日0时起正式启用,届时将对各类道路交通行为进行抓拍,望广大交通参与者自觉遵守交通法律法规,文明驾驶、平安出行,共同维护安全、畅通的道路通行环境。
特此通告
繁峙县公安局交通管理大队
2026年1月27日
小编:李玫林